Box Score - Reds 6, Twins 0, 06/23/12
Scott Diamond
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 5 | 3 | 2.57 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0 | 62 | 22 | 16 | 7 | 2 | 8 | 1 | 30 | .279 | 1.25 | 2.50 |
| MLB Totals | 6 | 8 | 3.60 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.0 | 113 | 47 | 38 | 10 | 2 | 25 | 4 | 49 | .295 | 1.45 | 1.70 |
Mike Leake
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 2 | 5 | 4.70 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 83 | 44 | 39 | 9 | 1 | 21 | 0 | 53 | .284 | 1.39 | 1.51 |
| MLB Totals | 22 | 18 | 4.16 | 66 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.2 | 400 | 195 | 176 | 51 | 12 | 108 | 5 | 262 | .272 | 1.33 | 1.46 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 62 | 224 | 32 | 70 | 15 | 1 | 3 | 33 | 38 | 31 | 3 | 1 | .313 | .414 | .429 | .843 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 37 | 151 | 20 | 47 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 9 | 14 | 2 | .311 | .335 | .371 | .706 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 65 | 265 | 34 | 73 | 17 | 1 | 3 | 19 | 27 | 33 | 7 | 3 | .275 | .342 | .381 | .724 |
| 4 | Willingham, J | MIN | LF | 67 | 241 | 39 | 66 | 19 | 1 | 14 | 47 | 34 | 69 | 2 | 1 | .274 | .385 | .535 | .920 |
| 5 | Doumit, R | MIN | C | 57 | 197 | 22 | 53 | 10 | 1 | 7 | 32 | 19 | 40 | 0 | 0 | .269 | .326 | .437 | .762 |
| 6 | Carroll, J | MIN | SS | 68 | 234 | 31 | 60 | 9 | 1 | 0 | 22 | 27 | 31 | 6 | 3 | .256 | .337 | .303 | .641 |
| 7 | Diamond, S | MIN | P | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 8 | Casilla, A | MIN | 2B | 51 | 150 | 15 | 37 | 9 | 1 | 0 | 12 | 9 | 28 | 8 | 1 | .247 | .288 | .320 | .608 |
| 9 | Plouffe, T | MIN | RF | 51 | 171 | 28 | 42 | 8 | 0 | 14 | 25 | 21 | 39 | 0 | 2 | .246 | .328 | .538 | .866 |
| 10 | Butera, D | MIN | C | 18 | 50 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | .240 | .309 | .320 | .629 |
| 11 | Morneau, J | MIN | 1B | 52 | 199 | 23 | 47 | 12 | 1 | 10 | 33 | 19 | 43 | 1 | 0 | .236 | .306 | .457 | .764 |
| 12 | Dozier, B | MIN | SS | 42 | 167 | 14 | 38 | 8 | 0 | 2 | 17 | 5 | 31 | 2 | 2 | .228 | .247 | .311 | .559 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 14 | Mastroianni, D | MIN | LF | 22 | 45 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | .200 | .280 | .267 | .547 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
| 17 | Parmelee, C | MIN | 1B | 34 | 96 | 6 | 17 | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 26 | 0 | 0 | .177 | .255 | .250 | .505 |
| 18 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
Reds Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Votto, J | CIN | 1B | 70 | 242 | 46 | 87 | 30 | 0 | 13 | 45 | 58 | 54 | 4 | 3 | .360 | .484 | .645 | 1.128 |
| 2 | Leake, M | CIN | P | 12 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .318 | .318 | .500 | .818 |
| 3 | Hanigan, R | CIN | C | 47 | 142 | 12 | 41 | 6 | 0 | 1 | 7 | 17 | 18 | 0 | 0 | .289 | .369 | .352 | .721 |
| 4 | Phillips, B | CIN | 2B | 64 | 251 | 39 | 72 | 10 | 1 | 10 | 44 | 15 | 30 | 2 | 0 | .287 | .327 | .454 | .781 |
| 5 | Frazier, T | CIN | 3B | 48 | 141 | 15 | 38 | 12 | 3 | 7 | 22 | 13 | 40 | 1 | 1 | .270 | .333 | .546 | .879 |
| 6 | Heisey, C | CIN | LF | 59 | 190 | 18 | 51 | 9 | 2 | 2 | 15 | 7 | 44 | 2 | 3 | .268 | .305 | .368 | .673 |
| 7 | Cozart, Z | CIN | SS | 67 | 273 | 41 | 70 | 18 | 2 | 7 | 15 | 16 | 59 | 2 | 0 | .256 | .300 | .414 | .714 |
| 8 | Bruce, J | CIN | RF | 68 | 242 | 40 | 61 | 16 | 1 | 16 | 46 | 28 | 64 | 4 | 0 | .252 | .326 | .525 | .851 |
| 9 | Negron, K | CIN | CF | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 |
| 10 | Stubbs, D | CIN | CF | 53 | 204 | 34 | 48 | 7 | 0 | 7 | 18 | 18 | 59 | 13 | 3 | .235 | .300 | .373 | .673 |
| 11 | Ludwick, R | CIN | LF | 51 | 167 | 17 | 38 | 12 | 0 | 9 | 31 | 17 | 44 | 0 | 0 | .228 | .305 | .461 | .766 |
| 12 | Valdez, W | CIN | SS | 34 | 71 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | .225 | .233 | .268 | .500 |
| 13 | Rolen, S | CIN | 3B | 34 | 110 | 9 | 23 | 7 | 0 | 3 | 16 | 8 | 22 | 1 | 0 | .209 | .267 | .355 | .621 |
| 14 | Mesoraco, D | CIN | C | 31 | 94 | 11 | 18 | 3 | 0 | 4 | 9 | 13 | 19 | 0 | 1 | .191 | .294 | .351 | .645 |
| 15 | Arroyo, B | CIN | P | 12 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | .182 | .208 | .182 | .390 |
| 16 | Bailey, H | CIN | P | 14 | 28 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Cairo, M | CIN | 3B | 28 | 50 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .140 | .173 | .240 | .413 |
| 18 | Harris, W | CIN | LF | 24 | 44 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | .114 | .170 | .205 | .375 |
| 19 | Cueto, J | CIN | P | 14 | 29 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .103 | .103 | .138 | .241 |
| 20 | Costanzo, M | CIN | 3B | 17 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | .056 | .095 | .056 | .151 |
| 21 | Latos, M | CIN | P | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | .050 | .130 | .050 | .180 |
| 22 | Simon, A | CIN | P | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |









Community Blogs
Message