Tonight, Cole De Vries looks to build on his recent success against the Orioles. Countering him, the White Sox will send out lefty Jose Quintan, who has helped power the Sox to first place in the AL Central over the past two months.
What do you expect from De Vries tonight? Will he be able to contain the White Sox in the bandbox that is US Cellular? How much did Liriano hurt his trade value with last night's start? As always, join the Twins Daily discussion below and talk about it!
Cole De Vries
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 2 | 2 | 3.95 | 8 | 7 | 0 | 0 | 41.0 | 36 | 22 | 18 | 10 | 2 | 9 | 0 | 29 | .232 | 1.10 | 0.55 |
| MLB Totals | 2 | 2 | 3.95 | 8 | 7 | 0 | 0 | 41.0 | 36 | 22 | 18 | 10 | 2 | 9 | 0 | 29 | .232 | 1.10 | 0.55 |
Jose Quintan
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 4 | 1 | 2.30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 70.1 | 59 | 18 | 18 | 5 | 1 | 13 | 0 | 43 | .231 | 1.02 | 1.17 |
| MLB Totals | 4 | 1 | 2.30 | 12 | 10 | 0 | 0 | 70.1 | 59 | 18 | 18 | 5 | 1 | 13 | 0 | 43 | .231 | 1.02 | 1.17 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 88 | 325 | 51 | 108 | 21 | 1 | 6 | 45 | 52 | 50 | 4 | 1 | .332 | .424 | .458 | .882 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 62 | 257 | 31 | 80 | 8 | 3 | 0 | 15 | 14 | 21 | 21 | 5 | .311 | .349 | .366 | .715 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 78 | 272 | 32 | 79 | 19 | 1 | 10 | 46 | 21 | 58 | 0 | 0 | .290 | .341 | .478 | .819 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 88 | 354 | 43 | 99 | 24 | 2 | 3 | 30 | 35 | 47 | 9 | 6 | .280 | .344 | .384 | .728 |
| 5 | Mastroianni, D | MIN | LF | 37 | 76 | 11 | 21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 15 | 9 | 2 | .276 | .353 | .421 | .774 |
| 6 | Willingham, J | MIN | LF | 92 | 332 | 55 | 90 | 22 | 1 | 23 | 68 | 51 | 86 | 2 | 1 | .271 | .384 | .551 | .935 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 8 | Morneau, J | MIN | 1B | 73 | 285 | 34 | 71 | 17 | 1 | 11 | 40 | 25 | 59 | 1 | 0 | .249 | .312 | .432 | .744 |
| 9 | Carroll, J | MIN | SS | 89 | 306 | 38 | 74 | 12 | 1 | 0 | 29 | 36 | 46 | 6 | 3 | .242 | .325 | .288 | .612 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 66 | 251 | 25 | 60 | 9 | 1 | 4 | 28 | 10 | 45 | 6 | 2 | .239 | .269 | .331 | .600 |
| 11 | Butera, D | MIN | C | 28 | 74 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .230 | .288 | .338 | .625 |
| 12 | Casilla, A | MIN | 2B | 66 | 196 | 16 | 44 | 10 | 1 | 0 | 16 | 9 | 37 | 11 | 1 | .224 | .259 | .286 | .545 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
| 15 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
White Sox Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Konerko, P | CWS | 1B | 88 | 326 | 44 | 107 | 16 | 0 | 15 | 47 | 37 | 50 | 0 | 0 | .328 | .403 | .515 | .919 |
| 2 | Rios, A | CWS | CF | 94 | 358 | 55 | 112 | 22 | 5 | 15 | 57 | 17 | 48 | 14 | 5 | .313 | .348 | .528 | .876 |
| 3 | Danks, J | CWS | CF | 18 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | .296 | .286 | .333 | .619 |
| 4 | Pierzynski, A | CWS | C | 83 | 293 | 40 | 84 | 11 | 3 | 16 | 50 | 19 | 44 | 0 | 0 | .287 | .339 | .509 | .847 |
| 5 | De Aza, A | CWS | CF | 94 | 377 | 63 | 106 | 20 | 5 | 6 | 37 | 33 | 78 | 16 | 8 | .281 | .346 | .408 | .755 |
| 6 | Youkilis, K | CWS | 3B | 23 | 89 | 16 | 25 | 4 | 0 | 5 | 19 | 12 | 20 | 0 | 0 | .281 | .369 | .494 | .863 |
| 7 | Ramirez, A | CWS | SS | 94 | 362 | 35 | 95 | 14 | 3 | 2 | 44 | 9 | 52 | 13 | 3 | .262 | .282 | .334 | .616 |
| 8 | Viciedo, D | CWS | RF | 88 | 304 | 37 | 77 | 9 | 1 | 15 | 44 | 15 | 72 | 0 | 0 | .253 | .292 | .438 | .729 |
| 9 | Beckham, G | CWS | 2B | 92 | 336 | 42 | 78 | 16 | 0 | 9 | 38 | 23 | 59 | 3 | 2 | .232 | .288 | .360 | .648 |
| 10 | Dunn, A | CWS | 1B | 95 | 333 | 56 | 68 | 11 | 0 | 29 | 67 | 75 | 144 | 1 | 1 | .204 | .350 | .498 | .849 |
| 11 | Escobar, E | CWS | SS | 33 | 79 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | .203 | .284 | .253 | .537 |
| 12 | Humber, P | CWS | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | Hudson, O | CWS | 3B | 33 | 101 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 | .178 | .245 | .277 | .523 |
| 14 | Morel, B | CWS | 3B | 35 | 113 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | 4 | 1 | .177 | .225 | .195 | .420 |
| 15 | Lillibridge, B | CWS | RF | 49 | 63 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 7 | 2 | .175 | .232 | .190 | .422 |
| 16 | Flowers, T | CWS | C | 28 | 69 | 9 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 31 | 2 | 0 | .174 | .250 | .290 | .540 |
| 17 | Fukudome, K | CWS | RF | 24 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | .171 | .294 | .195 | .489 |








Community Blogs
Message