
In the getaway game, we'll see a rejuvenated Nick Blackburn take on a rejuvenated Jake Peavy. Pitching well in his last start, Blackburn looks to cement his spot in the rotation for the rest of the summer. We'll see how well that works, given US Cellular's bandbox nature and Nick's proclivity to give up the long ball when his sinker isn't working.
What do you expect from Blackburn today? What member of the Twins lineup will step up and drive in some runs after Willingham's one-man show last night? Join the Twins Daily discussion below!
Nick Blackburn
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 4 | 5 | 7.46 | 14 | 14 | 0 | 0 | 70.0 | 97 | 58 | 58 | 15 | 0 | 22 | 0 | 32 | .327 | 1.70 | 1.22 |
| MLB Totals | 43 | 51 | 4.76 | 140 | 132 | 5 | 0 | 790.0 | 957 | 467 | 418 | 109 | 18 | 198 | 11 | 378 | .300 | 1.46 | 1.33 |
Jake Peavy
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 7 | 7 | 3.22 | 19 | 19 | 4 | 1 | 134.0 | 113 | 50 | 48 | 14 | 6 | 27 | 0 | 120 | .228 | 1.04 | 0.65 |
| MLB Totals | 116 | 88 | 3.45 | 270 | 269 | 13 | 6 | 1715.1 | 1497 | 691 | 658 | 173 | 59 | 526 | 37 | 1674 | .234 | 1.18 | 0.95 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 89 | 329 | 52 | 109 | 21 | 1 | 6 | 45 | 52 | 50 | 4 | 1 | .331 | .422 | .456 | .878 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 62 | 257 | 31 | 80 | 8 | 3 | 0 | 15 | 14 | 21 | 21 | 5 | .311 | .349 | .366 | .715 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 79 | 275 | 32 | 79 | 19 | 1 | 10 | 46 | 21 | 58 | 0 | 0 | .287 | .340 | .473 | .813 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 89 | 358 | 44 | 101 | 24 | 2 | 3 | 30 | 35 | 47 | 9 | 6 | .282 | .345 | .385 | .731 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 93 | 336 | 57 | 92 | 22 | 1 | 25 | 72 | 51 | 87 | 2 | 1 | .274 | .385 | .568 | .953 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 38 | 80 | 11 | 21 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 16 | 9 | 2 | .263 | .337 | .400 | .737 |
| 7 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 8 | Morneau, J | MIN | 1B | 74 | 289 | 34 | 73 | 18 | 1 | 11 | 40 | 25 | 59 | 1 | 0 | .253 | .314 | .436 | .750 |
| 9 | Carroll, J | MIN | SS | 90 | 309 | 38 | 74 | 12 | 1 | 0 | 29 | 37 | 47 | 6 | 3 | .239 | .324 | .285 | .609 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 67 | 255 | 25 | 60 | 9 | 1 | 4 | 28 | 10 | 46 | 6 | 2 | .235 | .265 | .325 | .590 |
| 11 | Butera, D | MIN | C | 28 | 74 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .230 | .288 | .338 | .625 |
| 12 | Casilla, A | MIN | 2B | 67 | 200 | 16 | 45 | 10 | 1 | 0 | 16 | 9 | 37 | 11 | 1 | .225 | .259 | .285 | .544 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
| 15 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 27 | 100 | 9 | 19 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2 | 23 | 0 | 1 | .190 | .204 | .290 | .494 |
White Sox Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konerko, P | CWS | 1B | 89 | 330 | 45 | 111 | 17 | 0 | 16 | 48 | 37 | 50 | 0 | 0 | .336 | .410 | .533 | .943 |
| 2 | Rios, A | CWS | CF | 95 | 363 | 57 | 114 | 23 | 5 | 15 | 58 | 17 | 49 | 14 | 5 | .314 | .349 | .529 | .878 |
| 3 | Danks, J | CWS | CF | 18 | 27 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | .296 | .286 | .333 | .619 |
| 4 | Pierzynski, A | CWS | C | 83 | 293 | 40 | 84 | 11 | 3 | 16 | 50 | 19 | 44 | 0 | 0 | .287 | .339 | .509 | .847 |
| 5 | De Aza, A | CWS | CF | 95 | 380 | 64 | 106 | 20 | 5 | 6 | 37 | 34 | 78 | 17 | 8 | .279 | .347 | .405 | .752 |
| 6 | Youkilis, K | CWS | 3B | 24 | 92 | 18 | 25 | 4 | 0 | 5 | 19 | 14 | 21 | 0 | 0 | .272 | .370 | .478 | .849 |
| 7 | Ramirez, A | CWS | SS | 95 | 366 | 36 | 97 | 14 | 3 | 3 | 46 | 10 | 52 | 13 | 3 | .265 | .286 | .344 | .630 |
| 8 | Viciedo, D | CWS | RF | 89 | 309 | 37 | 79 | 9 | 1 | 15 | 46 | 15 | 72 | 0 | 0 | .256 | .294 | .437 | .730 |
| 9 | Beckham, G | CWS | 2B | 93 | 340 | 42 | 78 | 16 | 0 | 9 | 38 | 23 | 59 | 3 | 2 | .229 | .285 | .356 | .640 |
| 10 | Dunn, A | CWS | 1B | 96 | 338 | 59 | 71 | 12 | 0 | 30 | 71 | 75 | 146 | 1 | 1 | .210 | .353 | .512 | .865 |
| 11 | Escobar, E | CWS | SS | 34 | 80 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22 | 2 | 0 | .200 | .281 | .250 | .531 |
| 11 | Humber, P | CWS | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | Hudson, O | CWS | 3B | 33 | 101 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 | .178 | .245 | .277 | .523 |
| 14 | Flowers, T | CWS | C | 29 | 73 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 31 | 2 | 0 | .178 | .259 | .301 | .561 |
| 15 | Morel, B | CWS | 3B | 35 | 113 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | 4 | 1 | .177 | .225 | .195 | .420 |
| 16 | Lillibridge, B | CWS | RF | 49 | 63 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 26 | 7 | 2 | .175 | .232 | .190 | .422 |
| 17 | Fukudome, K | CWS | RF | 24 | 41 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 1 | .171 | .294 | .195 | .489 |







Community Blogs
Message