
This afternoon, the Twins send out their best pitcher in Scott Diamond to take on the rejuvenated Jake Peavy for the Sox in the rubber match of the series. After moving no one on trade deadline day, the Twins look to close out the season on a strong note, having gone 34-33 since May 16th of this year. If the roster stays intact through the waiver deadline, how many wins can the Twins achieve this season? Join the Twins Daily game discussion and let us know what you think!
Scott Diamond
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 9 | 4 | 2.88 | 15 | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 103 | 38 | 32 | 9 | 4 | 15 | 2 | 56 | .266 | 1.18 | 1.90 |
| MLB Totals | 10 | 9 | 3.50 | 22 | 22 | 1 | 1 | 139.0 | 154 | 63 | 54 | 12 | 4 | 32 | 5 | 75 | .281 | 1.34 | 1.59 |
Jake Peavy
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 8 | 7 | 3.15 | 20 | 20 | 4 | 1 | 140.0 | 119 | 52 | 49 | 14 | 6 | 29 | 0 | 126 | .229 | 1.06 | 0.66 |
| MLB Totals | 117 | 88 | 3.45 | 271 | 270 | 13 | 6 | 1721.1 | 1503 | 693 | 659 | 173 | 59 | 528 | 37 | 1680 | .234 | 1.18 | 0.95 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Mauer, J | MIN | C | 95 | 353 | 59 | 114 | 21 | 1 | 6 | 49 | 55 | 55 | 5 | 1 | .323 | .414 | .439 | .853 |
| 2 | Revere, B | MIN | RF | 68 | 281 | 36 | 89 | 11 | 3 | 0 | 20 | 14 | 23 | 24 | 5 | .317 | .351 | .377 | .728 |
| 3 | Span, D | MIN | CF | 95 | 381 | 51 | 113 | 27 | 2 | 3 | 33 | 39 | 49 | 12 | 6 | .297 | .361 | .402 | .763 |
| 4 | Doumit, R | MIN | C | 85 | 298 | 33 | 85 | 19 | 1 | 10 | 49 | 22 | 62 | 0 | 0 | .285 | .336 | .456 | .793 |
| 5 | Willingham, J | MIN | LF | 99 | 357 | 62 | 97 | 22 | 1 | 27 | 79 | 56 | 94 | 2 | 1 | .272 | .385 | .566 | .951 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 40 | 84 | 12 | 22 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 17 | 11 | 2 | .262 | .347 | .393 | .740 |
| 7 | Morneau, J | MIN | 1B | 80 | 311 | 38 | 81 | 19 | 1 | 13 | 47 | 27 | 60 | 1 | 0 | .260 | .324 | .453 | .777 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 9 | Dozier, B | MIN | SS | 73 | 275 | 28 | 65 | 9 | 1 | 4 | 28 | 12 | 49 | 8 | 2 | .236 | .269 | .320 | .589 |
| 10 | Carroll, J | MIN | SS | 94 | 322 | 38 | 76 | 12 | 1 | 0 | 30 | 38 | 47 | 6 | 3 | .236 | .321 | .280 | .600 |
| 11 | Butera, D | MIN | C | 28 | 74 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .230 | .288 | .338 | .625 |
| 12 | Casilla, A | MIN | 2B | 72 | 212 | 21 | 48 | 11 | 2 | 0 | 20 | 10 | 40 | 12 | 1 | .226 | .262 | .297 | .559 |
| 13 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
| 15 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 15 | Valencia, D | MIN | 3B | 31 | 115 | 11 | 23 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 26 | 0 | 1 | .200 | .210 | .296 | .506 |
White Sox Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Konerko, P | CWS | 1B | 95 | 352 | 47 | 115 | 17 | 0 | 17 | 52 | 38 | 55 | 0 | 0 | .327 | .401 | .520 | .920 |
| 2 | Danks, J | CWS | CF | 22 | 35 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | .314 | .306 | .343 | .648 |
| 3 | Rios, A | CWS | CF | 101 | 387 | 63 | 121 | 26 | 5 | 16 | 63 | 18 | 50 | 15 | 5 | .313 | .346 | .530 | .876 |
| 4 | Pierzynski, A | CWS | C | 85 | 301 | 43 | 87 | 11 | 3 | 18 | 55 | 19 | 46 | 0 | 0 | .289 | .341 | .525 | .866 |
| 5 | De Aza, A | CWS | CF | 99 | 397 | 66 | 112 | 20 | 5 | 6 | 41 | 34 | 79 | 19 | 8 | .282 | .347 | .403 | .750 |
| 6 | Ramirez, A | CWS | SS | 100 | 386 | 41 | 103 | 15 | 3 | 4 | 49 | 10 | 53 | 14 | 3 | .267 | .289 | .352 | .641 |
| 7 | Viciedo, D | CWS | RF | 95 | 329 | 38 | 84 | 10 | 1 | 16 | 51 | 17 | 74 | 0 | 0 | .255 | .296 | .438 | .734 |
| 8 | Youkilis, K | CWS | 3B | 30 | 110 | 21 | 27 | 4 | 0 | 6 | 22 | 19 | 23 | 0 | 0 | .245 | .364 | .445 | .809 |
| 9 | Beckham, G | CWS | 2B | 99 | 364 | 45 | 84 | 18 | 0 | 9 | 38 | 23 | 62 | 3 | 2 | .231 | .282 | .354 | .637 |
| 10 | Dunn, A | CWS | 1B | 102 | 362 | 64 | 77 | 13 | 0 | 31 | 73 | 77 | 152 | 2 | 1 | .213 | .351 | .506 | .856 |
| 11 | Escobar, E | CWS | SS | 36 | 87 | 14 | 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 23 | 2 | 0 | .207 | .281 | .276 | .557 |
| 12 | Humber, P | CWS | P | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 13 | Flowers, T | CWS | C | 33 | 88 | 10 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 39 | 2 | 0 | .182 | .250 | .295 | .545 |
| 14 | Hudson, O | CWS | 3B | 33 | 101 | 7 | 18 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 16 | 1 | 1 | .178 | .245 | .277 | .523 |
| 15 | Morel, B | CWS | 3B | 35 | 113 | 14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 39 | 4 | 1 | .177 | .225 | .195 | .420 |







Community Blogs
Message