
The Twins have to turn around quickly and do it again this morning, starting the game at just 11 o'clock Central Time. Brian Duensing goes against Justin Masterson. Duensing got it done with smoke and mirrors in his last outing, going six innings while giving up only two runs on 10 hits. Masterson is coming off one of his worst starts of the season, pitching only four innings while giving up seven runs.
Who will get it done this morning for the Twins? Can they keep the streak going and move into a tie for third place with the Indians? Will Nishi get his first hit of 2012 in today's game? Join the Twins Daily discussion below and let us know your opinion!
Brian Duensing
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 2 | 6 | 4.39 | 39 | 6 | 0 | 0 | 65.2 | 73 | 36 | 32 | 7 | 2 | 16 | 2 | 36 | .282 | 1.36 | 0.90 |
| MLB Totals | 26 | 25 | 4.03 | 148 | 56 | 2 | 2 | 442.0 | 472 | 217 | 198 | 46 | 9 | 134 | 11 | 282 | .275 | 1.37 | 1.18 |
Justin Masterson
| W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | IBB | SO | AVG | WHIP | GO/AO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEASON | 7 | 10 | 4.78 | 23 | 23 | 1 | 0 | 143.0 | 144 | 83 | 76 | 11 | 9 | 62 | 0 | 111 | .264 | 1.44 | 1.94 |
| MLB Totals | 35 | 48 | 4.08 | 169 | 110 | 4 | 1 | 756.2 | 748 | 383 | 343 | 58 | 47 | 300 | 14 | 596 | .260 | 1.39 | 1.89 |
Twins Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Revere, B | MIN | RF | 75 | 313 | 43 | 103 | 12 | 3 | 0 | 24 | 15 | 27 | 27 | 5 | .329 | .360 | .387 | .747 |
| 2 | Mauer, J | MIN | C | 101 | 374 | 63 | 119 | 23 | 1 | 7 | 56 | 62 | 59 | 5 | 3 | .318 | .415 | .441 | .856 |
| 3 | Doumit, R | MIN | C | 91 | 322 | 37 | 95 | 24 | 1 | 12 | 55 | 23 | 65 | 0 | 0 | .295 | .344 | .488 | .831 |
| 4 | Span, D | MIN | CF | 101 | 409 | 56 | 117 | 29 | 2 | 3 | 34 | 42 | 52 | 12 | 6 | .286 | .352 | .389 | .741 |
| 5 | Morneau, J | MIN | 1B | 87 | 340 | 45 | 93 | 22 | 1 | 15 | 55 | 28 | 62 | 1 | 0 | .274 | .333 | .476 | .810 |
| 6 | Mastroianni, D | MIN | LF | 47 | 96 | 14 | 26 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 20 | 13 | 2 | .271 | .346 | .406 | .752 |
| 7 | Willingham, J | MIN | LF | 106 | 380 | 66 | 100 | 22 | 1 | 29 | 83 | 60 | 101 | 2 | 1 | .263 | .379 | .555 | .934 |
| 8 | Plouffe, T | MIN | RF | 74 | 259 | 44 | 67 | 12 | 0 | 19 | 38 | 26 | 57 | 0 | 3 | .259 | .330 | .525 | .855 |
| 9 | Carroll, J | MIN | SS | 100 | 344 | 42 | 85 | 14 | 1 | 0 | 32 | 42 | 49 | 6 | 3 | .247 | .332 | .294 | .626 |
| 10 | Dozier, B | MIN | SS | 80 | 304 | 31 | 72 | 11 | 1 | 5 | 31 | 14 | 56 | 9 | 2 | .237 | .271 | .329 | .600 |
| 11 | Casilla, A | MIN | 2B | 76 | 221 | 23 | 49 | 12 | 2 | 0 | 20 | 12 | 41 | 14 | 1 | .222 | .263 | .294 | .557 |
| 12 | Komatsu, E | MIN | RF | 15 | 32 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | .219 | .297 | .219 | .516 |
| 13 | Butera, D | MIN | C | 30 | 79 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 | .215 | .271 | .316 | .587 |
| 14 | Parmelee, C | MIN | 1B | 40 | 108 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 6 | 9 | 28 | 0 | 0 | .204 | .283 | .324 | .607 |
| 15 | Hughes, L | MIN | 2B | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 16 | Valencia, D | MIN | 3B | 34 | 126 | 13 | 25 | 6 | 1 | 2 | 17 | 3 | 32 | 0 | 1 | .198 | .212 | .310 | .522 |
| 17 | Diamond, S | MIN | P | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 17 | Thomas, C | MIN | RF | 12 | 28 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | .143 | .172 | .286 | .458 |
| 19 | Burroughs, S | MIN | 3B | 10 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .118 | .167 | .176 | .343 |
| 20 | Blackburn, N | MIN | P | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Duensing, B | MIN | P | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Hendriks, L | MIN | P | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Liriano, F | MIN | P | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 20 | Nishioka, T | MIN | 2B | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
Indians Offense
| RK | Player | Team | Pos | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG▼ | OBP | SLG | OPS |
| 1 | Rogers, E | CLE | P | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 2 | Lowe, D | CLE | P | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 3 | Carrera, E | CLE | CF | 5 | 20 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | .400 | .400 | .750 | 1.150 |
| 3 | Tomlin, J | CLE | P | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 5 | Brantley, M | CLE | CF | 107 | 410 | 45 | 121 | 33 | 4 | 4 | 48 | 34 | 42 | 12 | 6 | .295 | .348 | .424 | .772 |
| 6 | Choo, S | CLE | RF | 104 | 408 | 68 | 116 | 33 | 2 | 13 | 42 | 46 | 102 | 12 | 6 | .284 | .368 | .471 | .839 |
| 7 | Cabrera, A | CLE | SS | 100 | 402 | 53 | 113 | 24 | 1 | 12 | 46 | 37 | 70 | 5 | 3 | .281 | .347 | .435 | .782 |
| 8 | Chisenhall, L | CLE | 3B | 24 | 72 | 10 | 20 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | .278 | .297 | .458 | .756 |
| 9 | Diaz, J | CLE | SS | 5 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .267 | .353 | .267 | .620 |
| 10 | Kipnis, J | CLE | 2B | 107 | 414 | 60 | 108 | 14 | 3 | 11 | 57 | 45 | 72 | 21 | 4 | .261 | .336 | .389 | .725 |
| 11 | Gomez, J | CLE | P | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 11 | Marson, L | CLE | C | 44 | 124 | 19 | 31 | 7 | 2 | 0 | 9 | 18 | 30 | 3 | 0 | .250 | .347 | .339 | .686 |
| 13 | Lopez, J | CLE | 2B | 66 | 213 | 16 | 53 | 13 | 0 | 4 | 28 | 8 | 35 | 0 | 1 | .249 | .272 | .366 | .639 |
| 14 | Hafner, T | CLE | DH | 60 | 201 | 21 | 48 | 6 | 2 | 11 | 32 | 31 | 44 | 0 | 0 | .239 | .355 | .453 | .808 |
| 15 | Santana, C | CLE | C | 94 | 325 | 45 | 77 | 20 | 0 | 12 | 50 | 66 | 74 | 2 | 3 | .237 | .364 | .409 | .774 |
| 16 | Hannahan, J | CLE | 3B | 69 | 205 | 16 | 48 | 11 | 0 | 4 | 23 | 21 | 47 | 0 | 2 | .234 | .304 | .346 | .650 |
| 17 | Duncan, S | CLE | LF | 69 | 192 | 28 | 43 | 9 | 0 | 10 | 27 | 27 | 46 | 1 | 2 | .224 | .318 | .427 | .745 |
| 18 | Kotchman, C | CLE | 1B | 96 | 323 | 37 | 72 | 11 | 0 | 10 | 39 | 22 | 38 | 3 | 0 | .223 | .286 | .350 | .636 |
| 19 | Damon, J | CLE | LF | 64 | 207 | 25 | 46 | 6 | 2 | 4 | 19 | 17 | 27 | 4 | 0 | .222 | .281 | .329 | .610 |
| 19 | Lillibridge, B | CLE | CF | 8 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
| 21 | Carlin, L | CLE | C | 4 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
| 22 | Donald, J | CLE | 3B | 18 | 48 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 3 | 0 | .188 | .226 | .208 | .435 |
| 23 | LaPorta, M | CLE | 1B | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
| 24 | Cunningham, A | CLE | RF | 72 | 97 | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9 | 25 | 0 | 3 | .175 | .245 | .247 | .493 |







Community Blogs
Message